Category Archives: Фінансова звітність
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей з батьківського фонду за жовтень 2019 року
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що батьки учнів ЗОШ №12 придбали слідуючи матеріали:
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
| 1. | Папір | 3пач. | 380.00 | |
| 2. | Дюбель | 20шт. | 6.00 | |
| 3. | Електролампочка діодна | 5шт. | 150.00 | |
| 4. | Вимикач | 1шт. | 32.00 | |
| 5. | Кабельний канал | 4шт. | 45.00 | |
| 6. | Провід | 8м. | 32.00 | |
| 7. | Метизи | 20шт. | 28.00 | |
| 8. | Шпаклівка | 175кг. | 838.00 | |
| 9. | Гіпсокартон | 14.4м | 811.00 | |
| 10. | Кутник перфорований | 18шт. | 153.00 | |
| 11. | Пінопласт | 4м. | 104.00 | |
| 12. | Грунтовка | 10л. | 191.00 | |
| 13. | Водоемульсійна фарба | 14кг. | 382.00 | |
| 14. | Інтернет | 1шт. | 342.00 | |
| 15. | Туни електор. | 3шт. | 420.00 | |
| 16. | Мийний засіб | 5л. | 480.00 | |
| 17. | Сміттєві пакети | 3уп. | 207.00 | |
| 18. | Вапно | 4кг. | 24.00 | |
| 19. | Труба каналізаційна | 1шт. | 30.00 | |
| 20. | Герметик | 1шт. | 30.00 |
Всього: 4685.00
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги за жовтень 2019 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 3292.34 – |
1а
1 б |
30.00 | 1а
1 б |
1.Господарчі товари – 896.00
2.Канц.товари – 772.00 3.Електротовари-629.00 4.Буд.матеріали- 2388.00
|
Всього: 1352.34 |
1 | |||||
| 2а
2б |
865.00 |
2а
2б |
2 | ||||||||
| 3 | 3 | . | 3 | ||||||||
| 4 | 700.00 | 4 | 4 | ||||||||
| 5А | 5А | 5А | |||||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | |||||||||
| 6А | 800.00 | 6А | 6А | ||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
| 7А | 7А | 7А | |||||||||
| 7Б | 350.00 | 7Б | 7Б | ||||||||
| 8А | 8А | 8А | |||||||||
| 8Б | 8Б | 8Б | |||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
| 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДПЮ | |||||||||||
| ЦМПС | |||||||||||
| Спонсор. | |||||||||||
| Всього | 2745.00 | 4685.00 | |||||||||
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги за вересень 2019 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: – |
1а
1 б |
87,00
84,00 |
1а
1 б |
7 591,00 | 1.Господарчі товари – 2 524,32
2.Канц.товари – 1 139,36 3.Електротовари-112,75 4.Буд.матеріали- 2 991,23
|
Всього: 3 292,34 |
1 | ||||
| 2а
2б |
1 500,00
784,00 |
2а
2б |
2. | Канцтовари – 591,00 | 2 | ||||||
| 3 | 649,00 | 3 | 3. | Господарчі товари – 7 000,00 | 3 | ||||||
| 4 | 578,00 | 4 | 4 | ||||||||
| 5А | 1 066,00 | 5А | 5А | ||||||||
| 5Б | 1 281,00 | 5Б | 5Б | ||||||||
| 6А | 72,00 | 6А | 6А | ||||||||
| 6Б | 533,00 | 6Б | 6Б | ||||||||
| 7А | 1 075,00 | 7А | 7А | ||||||||
| 7Б | 560,00 | 7Б | 7Б | ||||||||
| 8А | 75,00 | 8А | 8А | ||||||||
| 8Б | 69,00 | 8Б | 8Б | ||||||||
| 9 А | 87,00 | 9 А | 9 А | ||||||||
| 9 Б | 60,00 | 9 Б | 9 Б | ||||||||
| 11 | 616,00 | 11 | 11 | ||||||||
| ДПЮ | |||||||||||
|
ЦМПС |
|
||||||||||
| Спонсор. | 884,00 | ||||||||||
| Всього | 10 060,00 | 7 591,00 | 6 767,66 | 7591,00 | |||||||
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей,які придбали батьки учнів ЗОШ № 12 за вересень 2019
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт,в тому що батьки учнів ЗОШ №12 придбали слідуючи матеріали, які потребують оприбуткування:
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
| 1 | Перевірка ДВК і сигналізації | 1шт | 600.00 | |
| 2 | Лабораторні дослідження води | 1шт | 212.57 | |
| 3 | Папір 1а-400 | 5пач | 686.00 | |
| 4 | Дюбель | 75шт | 17.50 | |
| 5 | Інтернет | 1шт | 504.96 | |
| 6 | Ел.лампочка | 17шт | 112,75 | |
| 7 | Розчинник | 1л | 40.00 | |
| 8 | Чорнило до картриджа 1а-191 | 0,05кг | 453.90 | |
| 9 | Батарейка | 1шт | 11.80 | |
| 10 | Труба металопластикова | 40м | 900.00 | |
| 11 | Фурнітура до труби | 75шт | 327.00 | |
| 12 | Бракеражний журнал | 1шт | 50.00 | |
| 13 | Труба каналіз. | 30м | 368.23 | |
| 14 | Болт з гайкою | 41шт | 51.00 | |
| 15 | Гровер | 255шт | 38.25 | |
| 16 | Миючий засіб | 1л | 60.00 | |
| 17 | Зошит | 1шт | 35.50 | |
| 18 | Змішувач холодної води | 1шт | 700.00 | |
| 19 | Труба профільна | 48м | 943.50 | |
| 20 | Електроди | 2кг | 169.70 | |
| 21 | Кран «Маєвського» | 35шт | 436.00 | |
| 22 | Рукавички нітрилові | 4шт | 55.00 | |
| 23 | Рейка дерев’яна | 24м | 246.00 | |
| 24 | Кутник | 20шт | 149.00 | |
| 25 | Коло обрізне | 4шт | 190.00 | |
| 26 | Меблева стінка | 1шт | 7000.00 |
Всього 14 358,66
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги
за червень 2019 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 6643,61 |
1а
1 б |
1а
1 б |
1.Господарчі товари – 775,85
2. Будматеріали- 8 378,07 3Електротовари-85,80
|
Всього: – |
1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5А | 5А | 5А | |||||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | |||||||||
| 6А | 6А | 6А | |||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
| 7А | 7А | 7А | |||||||||
| 7Б | 7Б | 7Б | |||||||||
| 8А | 1 410,00 | 8А | 8А | ||||||||
| 8Б | 500,00 | 8Б | 8Б | ||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
| 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДПЮ | |||||||||||
|
ЦМПС |
|||||||||||
| Спонсор. | 686,12 | ||||||||||
| Всього | 2 596,12 | 9 239,72 | |||||||||