Monthly Archives: Червень 2020
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги за червень 2020 року
Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | |||||||
По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | |||
Всього: 821,60 |
1а | 1а | 1.Господарчі товари – 1913,58
2.Канц.товари –497,00
3.Електротовари-296,70
4.Будівельні товари -14866,17
5.Сантехнічні товари – 712,00 |
1.Господарчі товари- 1978,00 |
Всього: 552,92
|
1 | ||||
1 б | 2000,00 | 1 б | 14000,00 | |||||||
2а | 1600,00 | 2а | 2.Будівельні товари-14000,00 | 2 | ||||||
2б | 1600,00 | 2б | ||||||||
3а | 3а | . | 3 | |||||||
3б | 3б | 4 | ||||||||
4а | 800,00 | 4а | 5А | |||||||
4б | 400,00 | 4б | 5Б | |||||||
5а | 810,00 | 5а | 6А | |||||||
5б | 1000,00 | 5б | 6Б | |||||||
6а | 600,00 | 6а | 7А | |||||||
6б | 6б | 7Б | ||||||||
7а | 1500,00 | 7а | 8А | |||||||
7б | 856,80 | 7б | 8Б | |||||||
8а | 8а | 9 А | ||||||||
8б | 8б | 9 Б | ||||||||
9а | 2000,00 | 9а | ||||||||
9б | 1000,00 | 9б | ||||||||
11 | 2850,00 | |||||||||
дпю,цмпс | 1978,00 | |||||||||
Спонсор. | 1000,00 | |||||||||
Всього | 18 016,80 | 15 978,00 | 18 285,45 | 15 978,00 |
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей з батьківського фонду за червень 2020 року
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Г. склала даний акт, в тому,що батьки учнів ЗОШ №12 придбали слідуючи матеріали:
№
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
1. | Колор | 24 шт | 756,00 | |
2. | Електролампочка | 4 шт | 27,60 | |
3. | Пральний порошок | 1 пачка | 25,50 | |
4. | Гіпсокартон | 4 листа | 524,00 | |
5. | Фурнітура каналізаційна | 8 шт | 99,00 | |
6. | Шпаклівка | 420 кг | 1726,96 | |
7. | Фарба | 48 кг | 2 317,48 | |
8. | Церезіт | 25 кг | 88,00 | |
9. | Вапно | 2 кг | 168,00 | |
10. | Грунт | 10 л | 110,00 | |
11. | Клей шпалерний | 1 пачка | 24,00 | |
12. | Лак | 2 кг | 230,00 | |
13. | Сітка вентеляційна | 1 шт | 33,0 | |
14. | Мийка | 1 шт | 300,00 | |
15. | Водоемульсіонка | 28 кг | 950,00 | |
16. | Змішувач води | 1 шт | 195,00 | |
17. | Розчинник | 1 л | 481,00 | |
18. | Олектролампа діодна | 9 шт | 268,50 | |
19. | Оліфа | 1 л | 61,60 | |
20. | Випуск до мийки | 1 шт | 26,00 | |
21. | Клей «Дракон» | 2 шт | 49,28 | |
22. | Дошка дерев’яна | 18 м | 227,90 | |
23. | Нитки | 11 шт | 35,00 | |
24. | Навіси | 1 пара | 64,00 | |
25. | Засов | 1 шт | 28,00 | |
26. | Лінолеум 1 б – 9 000,00 грн | 79,4 м2 | 12 016,33 | |
27. | Пісок | 56 кг | 204,00 | |
28. | Підлога заливна | 250 кг | 1 170,00 | |
29. | Папір ЦМПС – 350 грн | 6 пачок | 594,00 | |
30. | Анкерний болт | 40 шт | 110,80 | |
31. | Запаска до валіка | 3 шт | 114,50 | |
32. | Шпилька | 2 шт | 13,00 | |
33. | Фурнітура для насоса | 9 шт | 92,00 | |
34. | Поріжок | 4 шт | 300,00 | |
35. | Запасні леза | 1 пачка | 14,00 | |
36. | Труба профільна | 6 м | 92,00 | |
37. | Полоса МДФ | 12 м2 | 2 697,00 | |
38. | Гачки для карнизів | 100 шт | 20,00 | |
39. | Скотч | 1 шт | 52,00 | |
40. | Щітка до болгарки | 1 пара | 75,00 | |
41. | Шийний комір ЦМПС | 1 шт | 548,00 | на облік Вдовиченко В.В. |
42. | Бандаж ЦМПС | 1 шт | 299,00 | на облік Вдовиченко В.В. |
43. | Хустинка перев’язувальна ЦМПС | 10 шт | 350,00 | на облік Вдовиченко В.В. |
44. | Пов’язка на око ЦМПС | 1 шт | 149,00 | на облік Вдовиченко В.В. |
45. | Термопокривало ЦМПС | 1 шт | 260,00 | на облік Вдовиченко В.В. |
46. | Плівка-клапан ЦМПС | 2 шт | 22,00 | на облік Вдовиченко В.В. |
47. | Інтернет | 1 шт | 201,00 | |
48. | Болти | 20 шт | 54,00 | |
49. | Рушник (проєкт «І на тім рушникові») | 1 шт | 1000,00 | на облік Мартиненко С.В. |
50. | Планка дерев’яна 1 б | 1 м3 | 5000,00 |
Всього: 34 263,45
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей з батьківського фонду за травень 2020 року
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що батьки учнів ЗОШ №12 придбали слідуючи матеріали:
№
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
1. | Електротен | 1 шт | 258,00 | |
2. | Терморегулятор | 1 шт | 266,00 | |
3. | Анод | 1 шт | 141,00 | |
4. | Інтернет | 1 шт | 199,00 | |
5. | Навіси | 2 шт | 66,50 | |
6. | Фарба для картриджа | 1 шт | 150,00 | |
7. | Рейка дерев’яна | 23 м | 199,00 | |
8. | Водоемульсійна фарба | 14 кг | 242,50 | |
9. | Макловиця | 4 шт | 116,40 | |
10. | Валік | 2 шт | 77,60 | |
11. | Сітка затирочна | 1 уп | 43,65 | |
12. | Саморізи | 100 шт | 103,79 | |
13. | Фарба | 8,4 кг | 480,00 | |
14. | Розчинник | 2л | 62,00 | |
15. | Серп’янка | 1 шт | 40,00 | |
16. | Кисть малярна | 5 шт | 58,00 | |
17. | Колор | 2 шт | 70,00 |
Всього: 2 573,44
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги за травень 2020 року
Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
Всього: -724,96
|
1а
1 б |
1 300,00 | 1а
1 б |
1.Господарчі товари – 563,29
2.Канцелярські.товари –349,00 3.Електротовари- 524,00 4.Будівельні матеріали – 1 137,15
|
Всього: 821,60 |
1 | |||||
2а
2б |
2а
2б |
2 | |||||||||
3 | 200,00 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | 4 | |||||||||
5А | 5А | 5А | |||||||||
5Б | 500,00 | 5Б | 5Б | ||||||||
6А | 6А | 6А | |||||||||
6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
7А | 7А | 7А | |||||||||
7Б | 7Б | 7Б | |||||||||
8А | 500,00 | 8А | 8А | ||||||||
8Б | 400,00 | 8Б | 8Б | ||||||||
9 А | 820,00 | 9 А | 9 А | ||||||||
9 Б | 400,00 | 9 Б | 9 Б | ||||||||
11 | 11 | 11 | |||||||||
ДПЮ | |||||||||||
ЦМПС | |||||||||||
Спонсор. | |||||||||||
Всього | 4 120,00 | 2 573,44 |