Category Archives: Фінансова звітність
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги
за червень 2019 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 6643,61 |
1а
1 б |
1а
1 б |
1.Господарчі товари – 775,85
2. Будматеріали- 8 378,07 3Електротовари-85,80
|
Всього: – |
1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5А | 5А | 5А | |||||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | |||||||||
| 6А | 6А | 6А | |||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
| 7А | 7А | 7А | |||||||||
| 7Б | 7Б | 7Б | |||||||||
| 8А | 1 410,00 | 8А | 8А | ||||||||
| 8Б | 500,00 | 8Б | 8Б | ||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
| 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДПЮ | |||||||||||
|
ЦМПС |
|||||||||||
| Спонсор. | 686,12 | ||||||||||
| Всього | 2 596,12 | 9 239,72 | |||||||||
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей
з батьківського фонду за квітень 2019 р.
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що батьки учнів ЗОШ№12 придбали слідуючі матеріали:
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
| Папір ЦМПС-65.00 | 2пач | 215.00 | ||
| Шнур | 1шт. | 30.00 | ||
| Батарейка | 1шт | 6.90 | ||
| Фальш-стеля | 1м’ | 52.00 | ||
| Пінопласт | 1м’ | 16.50 | ||
| Колор | 1шт. | 30.00 | ||
| Водоемульсіонка | 3,4кг | 75.00 | ||
| Макловиця | 1шт. | 26.00 | ||
| Чорнило до картріджа | 0,02кг | 142.50 | ||
| Шпаклівка | 55кг | 280.00 | ||
| Спортивна кепка | 12шт | 1630.00 | ||
| Спортивна футболка | 12шт | 3075.00 | Пост.на облік Борецькій Т.В | |
| Всього: | 5578.90 |
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги
за квітень 2019 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 1065,00 |
1а
1 б |
1а
1 б |
1.Господарчі товари – 4741,90
2.Канц.товари – 292,50 3. Будматеріали – 479,50
|
1. | Канцтовари – 65,00
|
Всього: 916,10 |
1 | ||||
| 2 | 660,00 | 2 |
|
2 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5А | 5А | 5А | |||||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | |||||||||
| 6А | 6А | 6А | |||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
| 7А | 7А | 7А | |||||||||
| 7Б | 7Б | 7Б | |||||||||
| 8А | 8А | 8А | |||||||||
| 8Б | 8Б | 8Б | |||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
| 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДПЮ | |||||||||||
|
ЦМПС |
65,00 |
|
|||||||||
| Спонсор. | 4705,00 | ||||||||||
| Всього | 5365,00 | 65,00 | 5513,90 | 65,00 | |||||||
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги
за березень 2019 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 2 234,00 |
1а
1 б |
1а
1 б |
1.Господарчі товари – 631,00
2.Канц.товари –271,20 3.Електротовари- 147,80 4. Будматеріали – 1579,00
|
1. | Будівельні матер- |
Всього: 1 065,00 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2. | Канцтовари – 24,00
|
2 | |||||||
| 3 | 960,00 | 3 | 3. | Господарчі товари – 201,00 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5А | 5А | 5А | |||||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | |||||||||
| 6А | 6А | 6А | |||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
| 7А | 7А | 7А | |||||||||
| 7Б | 500,00 | 7Б | 7Б | ||||||||
| 8А | 8А | 8А | |||||||||
| 8Б | 8Б | 8Б | |||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
| 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДПЮ | 225,00 | ||||||||||
|
ЦМПС |
|
||||||||||
| Спонсор. | |||||||||||
| Всього | 1 460,00 | 225,00 | 2 629,00 | 225,00 | |||||||
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей
з батьківського фонду за березень 2019 р.
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що батьки учнів
ЗОШ №12 придбали слідуючи матеріали:
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
|
|
Коробка двірна | 1 шт | 249,00 | |
|
|
Рейка | 6 шт | 267,00 | |
|
|
Шпаклівка | 55 кг | 324,00 | |
|
|
Клей «Церезіт» | 25 кг | 125,00 | |
|
|
Фарба біла | 8,4 кг | 314,00 | |
|
|
Розчинник | 2 л | 76,00 | |
|
|
Сітка армірована | 3 м | 43,00 | |
|
|
Грунт | 5 л | 57,00 | |
|
|
Водоемульсіонка | 10 кг | 160,00 | |
|
|
Саморізи | 100 шт | 36,00 | |
|
|
Дюбель | 20 шт | 29,00 | |
|
|
Кабельний канал | 3 шт | 33,00 | |
|
|
Інтернет | 1 шт | 200,00 | |
|
|
Колор | 2 шт | 60,00 | |
|
|
Кість малярна | 2 шт | 32,00 | |
|
|
Електролампочка | 17 шт | 114,80 | |
|
|
Папка для паперу | 2 шт | 49,20 | |
|
|
Папір ДПЮ 24 | 1 п | 46,00 | |
|
|
Гачки для одягу | 5 шт | 24,00 | |
|
|
Замок врізний | 2 шт | 285,00 | |
|
|
Мийний засіб | 1 л | 41,00 | |
|
|
Пульки ДПЮ 201 | 1800 шт | 201,00 | |
|
|
Вапно | 22 кг | 88,00 |
Всього: 2 854,00
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей
з батьківського фонду за лютий 2019 р.
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що батьки учнів ЗОШ №12 придбали слідуючи матеріали:
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
| Пульки ДПЮ 220 | 2 500 шт | 220,00 | ||
| Папір 8 а 632 ДПЮ 118 | 6 п | 870,00 | ||
| Електролампочки 8 а 70 | 10 шт | 89,80 | ||
| Ватман 8а 200 | 250 шт | 200,00 | ||
| Чорнила до картриджа 8а 240 | 0,04 кг | 527,00 | ||
| Клей «Дракон» 8а 100 | 2 шт | 100,00 | ||
| Кран водопровідний | 1 шт | 211,00 | ||
| Миючі засоби ДПЮ 35 | 2 шт | 139,00 | ||
| Бракеражний журнал | 2 шт | 79,00 | ||
| Медикаменти | 12 шт | 149,60 | поставити на облік Дульдієр Т.М. | |
| Колор | 1 шт | 30,00 | ||
| Труба каналізаційна | 4 м | 186,00 | ||
| Поповнення рахунку модема | 1 шт | 10,00 | ||
| Електроди | 1 кг | 94,00 | ||
| Електролампочка діодна | 4 шт | 180,00 | ||
| Туалетний папір | 6 шт | 36,60 |
Всього: 3 122,00