Category Archives: Фінансова звітність
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей
з батьківського фонду за листопад 2018 р.
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що за кошти батьків учнів ЗОШ №12 були придбані слідуючи матеріали:
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
|
|
Поповнення модему | 1шт | 20.00 | |
|
|
Папір 4кл-230 ЦМПС-110 | 3,5пач | 397.00 | |
|
|
Зошити 4кл-99.00 | 15щт | 99.00 | |
|
|
Папки 4кл-85.00 | 30шт | 85.00 | |
|
|
Навіси | 4шт | 67.50 | |
|
|
Рейка | 3м | 28.50 | |
|
|
Мийний засіб | 1л | 57.50 | |
|
|
Болт з гайкою | 10шт | 18.00 | |
|
|
Мило господарче | 4шт | 21.00 | |
|
|
Світильник | 1шт | 65.00 | |
|
|
Ел.лампочка | 4шт | 28.00 | |
|
|
Чорнило до картріджа | 0,02кг | 133.00 | |
|
|
Шпаклівка | 50 кг | 226.00 | |
|
|
Перфірований кутник | 25м | 80.00 | |
|
|
Багет | 18м | 63.00 | |
|
|
Герметик | 1шт | 41.00 | |
|
|
Ел.лампочка діодна ЦМПС230 | 13шт | 538.00 | |
|
|
Натяжна стеля | 1шт | 3232.00 | |
|
|
Муфта | 2шт | 64.00 | |
|
|
Гачки | 6шт | 7.00 | |
|
|
Тен котловий | 1шт | 140.00 | |
|
|
Метизи | 100шт | 100.00 | |
|
|
Пульки для стрільби ДПЮ 420 | 500шт | 420.00 | |
|
|
Замок врізний | 2шт | 250.00 | |
|
|
Утеплювач ЦМПС72 | 6м | 72.00 | |
|
|
Батарейка | 2шт | 9.50 | |
|
|
Телевізор ДПЮ 6500 | 1шт | 6500.00 | Пост.на облік Маслову С.А |
|
|
Шайба | 450шт | 112.50 | |
|
|
Відрізне коло | 2шт | 22.00 | |
|
|
Інтернет | 1шт | 139.07 | |
|
|
Вікно | 1шт | 5230.00 | |
|
|
Гіпсокартон | 1 лист | 108,00 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Всього 18 373, 57
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги листопад 2018 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 3872,74 |
1а | 1а | 1.Господарчі товари – 645,00
2.Канц.товари – 349,07 3.Будів.матеріали-9 092,50 4.Електротовари – 541,00
|
1.Господарчі товари-6 920,00 |
Всього: 2,17 |
1 | |||||
| 1б | 1377,00 | 1б | |||||||||
| 2 | 680,00 | 2 | 2.Канц.товари-524,00 | 2 | |||||||
| 3 | 2000,00 | 3 | 3.Будівельні матер.-72,00 | 3 | |||||||
| 4 | 1000,00 | 4 | 414,00 | 4.Електротовари – 230,00 | 4 | ||||||
| 5А | 5А | 5А | |||||||||
| 5Б | 700,00 | 5Б | 5Б | ||||||||
| 6А | 6А | 6А | |||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
| 7А | 7А | 7А | |||||||||
| 7Б | 7Б | 7Б | |||||||||
| 8А | 8А | 8А | |||||||||
| 8Б | 8Б | 8Б | |||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
| 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||||
| 10 | 1000,00 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДПЮ | ДПЮ | 6 920,00 | |||||||||
|
ЦМПС |
ЦМПС |
412,00 |
|
||||||||
| Спонсор. | Спонсор. | ||||||||||
| Всього | 6 757,00 | 7 746,00 | 10 627,57 | 7 746,00 | |||||||
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги жовтень 2018 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: -56,65 |
1А | 2000,00 | 1А | 1.Господарчі товари – 1150,11
2.Канц.товари – 383,00 3.Будів.матеріали-452,00 4.Електротовари –65,50 |
1 | 1.Канцтовари – 149,00 |
Всього: 3862,74
|
1 | |||
| 1Б | 1Б | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2.Будівельні матеріали -245,00
3.Господарчі товари – 97,80 |
2 | |||||||
| 3 | 410,00 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 1890,00 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5А | 5А | 5А | 5А | ||||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | 5Б | ||||||||
| 6А | 6А | 6А | 6А | ||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | 6Б | ||||||||
| 7А | 7А | 7А | 7А | ||||||||
| 7Б | 7Б | 7Б | 7Б | ||||||||
| 8А | 8А | 8А | 8А | ||||||||
| 8Б | 8Б | 8Б | 8Б | ||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | 9 А | ||||||||
| 9 Б | 1070,00 | 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||
| 10 | 600,00 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| ДПЮ | ДПЮ | 51,80 | |||||||||
|
ЦМПС |
ЦМПС |
440,00 |
|
||||||||
| Спонсор. | Спонсор. | ||||||||||
| Всього | 5970,00 | 491,80 | 2050,61 | 491,80 |
|
||||||
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей
з батьківського фонду за жовтень 2018 р.
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що за кошти батьків учнів ЗОШ №12 були придбані слідуючи матеріали:
№
п/п Найменування матеріалу Кількість Сума , грн Примітка
1 Електролампочка ДПЮ 15.80 ЦМПС 30 4 шт 58,80
2 Саморізи 140 шт 43,00
3 Круг відрізний 3 шт 30,00
4 Лампа діодна ДПЮ 36.00 2 шт 62,00
5 Папір ЦМПС 145.00 3,5 п 320,00
6 Кутник 6 шт 16,00
7 Кисть 2 шт 9,00
8 Колор 1 шт 27,00
9 Запаска до валіка 2 шт 48,00
10 Лента для швів 1 шт 24,00
11 Дюбель 100 шт 50,00
12 Решітка витяжна 4 шт 188,00
13 Фарба ЦМПС 130.00 5,6 кг 346,00
14 Розетка 2 шт 65,50
15 Шпаклівка ЦМПС 79.00 25 кг 79,00
16 Мийний засіб 2 л 59,00
17 Болт з гайкою 8 шт 32,00
18 Інтернет 1 шт 160,00
19 Медикаменти 349 шт 201,11
20 Фотопапір ЦМПС 4.00 1 шт 4,00
21 Розчинник 1 л 20,00
22 Скоба ЦМПС 15.00 1 шт 15,00
23 Плівка ЦМПС 37.00 2 м 37,00
24 Роутер 1 шт 600,00 Поставити на облік Кудревич О.П.
25 Скотч 1 шт 48,00
Всього: 2 542,11
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей
з батьківського фонду в вересні 2018 року
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії: Мінди С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому, що за кошти батьків учнів ЗОШ №12 були придбані слідуючи матеріали:
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
| 1 | Колор | 1 шт. | 30,00 | |
| 2 | Фарба | 5 кг | 232,00 | |
| 3 | Розчинник | 1 шт. | 19,00 | |
| 4 | Болт з гайкою | 126 шт. | 117,50 | |
| 5 | Інтернет | 2 шт. | 660,71 | |
| 6 | Папір ЦМПС115 ДПЮ 150 | 4 пач. | 598.00 | |
| 7 | Каб.канал | 4шт | 30.00 | |
| 8 | Відрізне коло | 2шт. | 30.00 | |
| 9 | Клей ПВА | 1шт | 43.00 | |
| 10 | Труба каналізац. | 10м | 467.00 | |
| 11 | Перехід каналізац. | 1 шт. | 9,00 | |
| 12 | Мийний засіб | 2 шт. | 87,00 | |
| 13 | Обкладинка ЦМПС 26.00 | 4 шт. | 26,00 | |
| 14 | Амбарна книга ЦМПС90 ДПЮ90 | 2шт | 180.00 | |
| 15 | Перевірка ДВК і сигналізаціі | 2шт | 600.00 | |
| 16 | Бракеражний журнал | 2шт. | 90.00 | |
| 17 | Кріплення під телевізор 5б320 | 1шт | 320.00 | |
| 18 | Шпаклівка | 150кг | 732.00 | |
| 19 | Грунт | 20л | 217.00 | |
| 20 | Сітка армірована | 50м | 545.00 | |
| 21 | Макловиця | 2шт | 44.00 | |
| 22 | Вимикач | 1шт | 24.00 | |
| 23 | Розетка | 1шт | 35.00 | |
| 24 | Чорнило до прінтера | 0.02кг | 233.00 | |
| 25 | Профіль | 2 шт. | 48,00 | |
| 26 | Відкісник | 6 шт. | 48,00 | |
| 27 | Шпалери | 10 рул. | 749,60 | |
| 28 | Електролампочка | 3 шт. | 21,00 | |
| 29 | Водоемульсіонка | 14 кг | 320,00 | |
| 30 | Підлога заливна | 100 кг | 656,00 | |
| 31 | Дюбель ДПЮ 21 | 20 шт. | 21,00 | |
| 32 | Світильник | 2 шт. | 160,54 | |
| 33 | Електролампочка діодна | 2 шт. | 92,00 |
Всього: 7 485,35 грн