Daily Archives: 5 Грудня, 2018
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей
з батьківського фонду за листопад 2018 р.
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що за кошти батьків учнів ЗОШ №12 були придбані слідуючи матеріали:
№
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
|
Поповнення модему | 1шт | 20.00 | |
|
Папір 4кл-230 ЦМПС-110 | 3,5пач | 397.00 | |
|
Зошити 4кл-99.00 | 15щт | 99.00 | |
|
Папки 4кл-85.00 | 30шт | 85.00 | |
|
Навіси | 4шт | 67.50 | |
|
Рейка | 3м | 28.50 | |
|
Мийний засіб | 1л | 57.50 | |
|
Болт з гайкою | 10шт | 18.00 | |
|
Мило господарче | 4шт | 21.00 | |
|
Світильник | 1шт | 65.00 | |
|
Ел.лампочка | 4шт | 28.00 | |
|
Чорнило до картріджа | 0,02кг | 133.00 | |
|
Шпаклівка | 50 кг | 226.00 | |
|
Перфірований кутник | 25м | 80.00 | |
|
Багет | 18м | 63.00 | |
|
Герметик | 1шт | 41.00 | |
|
Ел.лампочка діодна ЦМПС230 | 13шт | 538.00 | |
|
Натяжна стеля | 1шт | 3232.00 | |
|
Муфта | 2шт | 64.00 | |
|
Гачки | 6шт | 7.00 | |
|
Тен котловий | 1шт | 140.00 | |
|
Метизи | 100шт | 100.00 | |
|
Пульки для стрільби ДПЮ 420 | 500шт | 420.00 | |
|
Замок врізний | 2шт | 250.00 | |
|
Утеплювач ЦМПС72 | 6м | 72.00 | |
|
Батарейка | 2шт | 9.50 | |
|
Телевізор ДПЮ 6500 | 1шт | 6500.00 | Пост.на облік Маслову С.А |
|
Шайба | 450шт | 112.50 | |
|
Відрізне коло | 2шт | 22.00 | |
|
Інтернет | 1шт | 139.07 | |
|
Вікно | 1шт | 5230.00 | |
|
Гіпсокартон | 1 лист | 108,00 | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
Всього 18 373, 57
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги листопад 2018 року
Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
Всього: 3872,74 |
1а | 1а | 1.Господарчі товари – 645,00
2.Канц.товари – 349,07 3.Будів.матеріали-9 092,50 4.Електротовари – 541,00
|
1.Господарчі товари-6 920,00 |
Всього: 2,17 |
1 | |||||
1б | 1377,00 | 1б | |||||||||
2 | 680,00 | 2 | 2.Канц.товари-524,00 | 2 | |||||||
3 | 2000,00 | 3 | 3.Будівельні матер.-72,00 | 3 | |||||||
4 | 1000,00 | 4 | 414,00 | 4.Електротовари – 230,00 | 4 | ||||||
5А | 5А | 5А | |||||||||
5Б | 700,00 | 5Б | 5Б | ||||||||
6А | 6А | 6А | |||||||||
6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
7А | 7А | 7А | |||||||||
7Б | 7Б | 7Б | |||||||||
8А | 8А | 8А | |||||||||
8Б | 8Б | 8Б | |||||||||
9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||||
10 | 1000,00 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 11 | |||||||||
ДПЮ | ДПЮ | 6 920,00 | |||||||||
ЦМПС |
ЦМПС |
412,00 |
|
||||||||
Спонсор. | Спонсор. | ||||||||||
Всього | 6 757,00 | 7 746,00 | 10 627,57 | 7 746,00 |