Daily Archives: 3 Травня, 2019
Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей
з батьківського фонду за квітень 2019 р.
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т. склала даний акт, в тому що батьки учнів ЗОШ№12 придбали слідуючі матеріали:
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
| Папір ЦМПС-65.00 | 2пач | 215.00 | ||
| Шнур | 1шт. | 30.00 | ||
| Батарейка | 1шт | 6.90 | ||
| Фальш-стеля | 1м’ | 52.00 | ||
| Пінопласт | 1м’ | 16.50 | ||
| Колор | 1шт. | 30.00 | ||
| Водоемульсіонка | 3,4кг | 75.00 | ||
| Макловиця | 1шт. | 26.00 | ||
| Чорнило до картріджа | 0,02кг | 142.50 | ||
| Шпаклівка | 55кг | 280.00 | ||
| Спортивна кепка | 12шт | 1630.00 | ||
| Спортивна футболка | 12шт | 3075.00 | Пост.на облік Борецькій Т.В | |
| Всього: | 5578.90 |
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги
за квітень 2019 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 1065,00 |
1а
1 б |
1а
1 б |
1.Господарчі товари – 4741,90
2.Канц.товари – 292,50 3. Будматеріали – 479,50
|
1. | Канцтовари – 65,00
|
Всього: 916,10 |
1 | ||||
| 2 | 660,00 | 2 |
|
2 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5А | 5А | 5А | |||||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | |||||||||
| 6А | 6А | 6А | |||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
| 7А | 7А | 7А | |||||||||
| 7Б | 7Б | 7Б | |||||||||
| 8А | 8А | 8А | |||||||||
| 8Б | 8Б | 8Б | |||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
| 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДПЮ | |||||||||||
|
ЦМПС |
65,00 |
|
|||||||||
| Спонсор. | 4705,00 | ||||||||||
| Всього | 5365,00 | 65,00 | 5513,90 | 65,00 | |||||||