Акт

про взяття на облік матеріальних цінностей з батьківського фонду за червень 2020 року

Комісія в складі голови комісії  Мартиненко С.В., членів комісії   Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Г. склала даний акт, в тому,що батьки учнів  ЗОШ №12 придбали слідуючи матеріали:

 

     №

п/п

Найменування матеріалу Кількість Сума , грн Примітка
1. Колор 24 шт 756,00
2. Електролампочка 4 шт 27,60
3. Пральний порошок 1 пачка 25,50
4. Гіпсокартон 4 листа 524,00
5. Фурнітура каналізаційна 8 шт 99,00
6. Шпаклівка 420 кг 1726,96
7. Фарба 48 кг 2 317,48
8. Церезіт 25 кг 88,00
9. Вапно 2 кг 168,00
10. Грунт 10 л 110,00
11. Клей шпалерний 1 пачка 24,00
12. Лак 2 кг 230,00
13. Сітка вентеляційна 1 шт 33,0
14. Мийка 1 шт 300,00
15. Водоемульсіонка 28 кг 950,00
16. Змішувач води 1 шт 195,00
17. Розчинник 1 л 481,00
18. Олектролампа діодна 9 шт 268,50
19. Оліфа 1 л 61,60
20. Випуск до мийки 1 шт 26,00
21. Клей «Дракон» 2 шт 49,28
22. Дошка дерев’яна 18 м 227,90
23. Нитки 11 шт 35,00
24. Навіси 1 пара 64,00
25. Засов 1 шт 28,00
26. Лінолеум 1 б – 9 000,00 грн 79,4 м2 12 016,33
27. Пісок 56 кг 204,00
28. Підлога заливна 250 кг 1 170,00
29. Папір ЦМПС – 350 грн 6 пачок 594,00
30. Анкерний болт 40 шт 110,80
31. Запаска до валіка 3 шт 114,50
32. Шпилька 2 шт 13,00
33. Фурнітура для насоса 9 шт 92,00
34. Поріжок 4 шт 300,00
35. Запасні леза 1 пачка 14,00
36. Труба профільна 6 м 92,00
37. Полоса МДФ 12 м2 2 697,00
38. Гачки для карнизів 100 шт 20,00
39. Скотч 1 шт 52,00
40. Щітка до болгарки 1 пара 75,00
41. Шийний комір ЦМПС 1 шт 548,00 на облік Вдовиченко В.В.
42. Бандаж ЦМПС 1 шт 299,00 на облік Вдовиченко В.В.
43. Хустинка перев’язувальна ЦМПС 10 шт 350,00 на облік Вдовиченко В.В.
44. Пов’язка на око ЦМПС 1 шт 149,00 на облік Вдовиченко В.В.
45. Термопокривало ЦМПС 1 шт 260,00 на облік Вдовиченко В.В.
46. Плівка-клапан ЦМПС 2 шт 22,00 на облік Вдовиченко В.В.
47. Інтернет 1 шт 201,00
48. Болти 20 шт 54,00
49. Рушник (проєкт «І на тім рушникові») 1 шт 1000,00 на облік Мартиненко С.В.
50. Планка дерев’яна 1 б 1 м3 5000,00

                                                                  

                                                                         Всього:                 34 263,45

                                                                        

Залишити відповідь