Monthly Archives: Січень 2018
Інформація ЗОШ № 12 про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги грудень 2017 року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 2262,50 |
1 | 1 | 1.Господарчі товари – 556.00
2.Елек.товари-119.00 3.Будівельні матеріали- 89.00 4.Канц.товари-503.00
|
1. | Господарчі товари-939,70 |
Всього: 4755,50
|
1 | ||||
| 2 | 2 | 2. | Буд.матеріали-549.00 | 2 | |||||||
| 3 | 500.00 | 3 | 605.00 | 3. | Канц.товари-1619.00 | 3 | |||||
| 4 | 1400.00 | 4 | 4 | ||||||||
| 5А | 5А | 549.00 | 5А | ||||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | |||||||||
| 6А | 600.00 | 6А | 6А | ||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | |||||||||
| 7А | 460.00 | 7А | 1122.00 | 7А | |||||||
| 7Б | 800.00 | 7Б | 7Б | ||||||||
| 8А | 8А | 8А | |||||||||
| 8Б | 8Б | 8Б | |||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | |||||||||
| 9 Б | 9 Б | 20.00 | 9 Б | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДПЮ | 589.00 | ||||||||||
| ЦМПС | 222,70 | ||||||||||
| Всього | 3760.00 | 3107,70 | 1267.00 | 3107,70 | |||||||
Директор школи Т.В. Пустова
Акт про взяття на облік матеріальних цінностей з батьківського фонду за грудень 2017 р.
| №
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
| 1 | Болти 9-Б 20.00 ЦМПС- 18.70 | 12 шт | 38.70 | |
| 2 | Шеврони ДПЮ-487.00 | 31шт | 487.00 | |
| 3 | Ел.лампочки ЦМПС-14.00 | 2шт | 14.00 | |
| 4 | Кришка до парти 3 кл-400.00 | 1шт | 400.00 | |
| 5 | Скотч 3кл-50.00 | 1шт | 50.00 | |
| 6 | Папір 3кл-155 ДПЮ-102 ЦМПС-190 7-А-494 | 9 пач | 1102.00 | |
| 7 | Ел.лампочка екн. | 2шт | 89.00 | |
| 8 | Світильник | 2шт | 119.00 | |
| 9 | Навіси | 6шт | 87.00 | |
| 10 | Чорнило до картрід 7-А-627 | 0,04 кг | 752.00 | |
| 11 | Метизи | 50 шт | 109.00 | |
| 12 | Шпаклівка 5-А 254.00 | 50 кг | 254.00 | |
| 13 | Кран | 1шт | 156.00 | |
| 14 | Мийний засіб | 2шт | 60.00 | |
| 15 | Гіпсокартон 5-А 111.00 | 1 лист | 111.00 | |
| 16 | Сітка під шпаклівку 5-А 44.00 | 2м² | 44.00 | |
| 17 | Грунт 5-А 38.00 | 2л | 38.00 | |
| 18 | Заставна планка 5-А 38.00 | 10 шт | 38.00 | |
| 19 | Пінопласт 5-А 64.00 | 2м² | 64.00 | |
| 20 | Поповнення рахунку модем | 1 шт | 17.00 | |
| 21 | Холодна зварка | 1 шт | 94.00 | |
| 22 | Інтернет | 1 шт | 250.00 | |
Всього- 4374.70