Акт про взяття на облік матеріальних цінностей з батьківського фонду за грудень 2017 р.
№
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
1 | Болти 9-Б 20.00 ЦМПС- 18.70 | 12 шт | 38.70 | |
2 | Шеврони ДПЮ-487.00 | 31шт | 487.00 | |
3 | Ел.лампочки ЦМПС-14.00 | 2шт | 14.00 | |
4 | Кришка до парти 3 кл-400.00 | 1шт | 400.00 | |
5 | Скотч 3кл-50.00 | 1шт | 50.00 | |
6 | Папір 3кл-155 ДПЮ-102 ЦМПС-190 7-А-494 | 9 пач | 1102.00 | |
7 | Ел.лампочка екн. | 2шт | 89.00 | |
8 | Світильник | 2шт | 119.00 | |
9 | Навіси | 6шт | 87.00 | |
10 | Чорнило до картрід 7-А-627 | 0,04 кг | 752.00 | |
11 | Метизи | 50 шт | 109.00 | |
12 | Шпаклівка 5-А 254.00 | 50 кг | 254.00 | |
13 | Кран | 1шт | 156.00 | |
14 | Мийний засіб | 2шт | 60.00 | |
15 | Гіпсокартон 5-А 111.00 | 1 лист | 111.00 | |
16 | Сітка під шпаклівку 5-А 44.00 | 2м² | 44.00 | |
17 | Грунт 5-А 38.00 | 2л | 38.00 | |
18 | Заставна планка 5-А 38.00 | 10 шт | 38.00 | |
19 | Пінопласт 5-А 64.00 | 2м² | 64.00 | |
20 | Поповнення рахунку модем | 1 шт | 17.00 | |
21 | Холодна зварка | 1 шт | 94.00 | |
22 | Інтернет | 1 шт | 250.00 | |
Всього- 4374.70
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.