Узагальнений звіт
успішності учнів ЗОШ І-ІІІ ст. № 12
І семестр 2018- 2019 н.р.
Клас | Кількість учнів | В.р. | Д.р. | С.р. | П.р. |
1А | 27 | ||||
1Б | 29 | ||||
2 | 33 | ||||
3 | 26 | – | 10 | 15 | 1 |
4 | 33 | 3 | 16 | 14 | – |
Всього | 148/59 | 3/5,1% | 26/44,1% | 29/49,1% | 1/1,7% |
5А | 27 | – | 18 | 9 | – |
5Б | 21 | – | 8 | 13 | – |
6А | 25 | – | 8 | 14 | 3 |
6Б | 22 | – | 7 | 12 | 3 |
7А | 25 | – | 8 | 16 | 1 |
7Б | 23 | – | 12 | 9 | 2 |
8А | 30 | – | 12 | 15 | 3 |
8Б | 23 | – | 2 | 19 | 2 |
9А | 20 | – | 4 | 13 | 3 |
9Б | 22 | – | 3 | 13 | 6 |
Всього | 238 | – | 82/34,5% | 133/55,8% | 23/9,7% |
10 | 24 | 1 | 9 | 14 | – |
11 | 31 | 2 | 12 | 15 | 2 |
Всього | 55 | 3/5,5% | 21/38,2% | 29/52,7% | 2/3,6% |
Всього у школі | 441/352 | 6/1,7% | 129/36,6% | 191/54,3% | 26/7,4% |
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.