Акт
про взяття на облік матеріальних цінностей з батьківського фонду за вересень 2020 р.
Комісія в складі голови комісії Мартиненко С.В., членів комісії Мінда С.К., Олексюк З.І., Сліпчука В.Т.
склала даний акт,на оприбуткування слідуючих матеріалів,які були придбані батьками учнів ЗОШ №12:
№
п/п |
Найменування матеріалу | Кількість | Сума , грн | Примітка |
1 | Інтернет | 1шт | 196.00 | |
2 | Розчинник | 0,5л | 18.00 | |
3 | Сміттєві пакети | 1уп | 18.00 | |
4 | Бланки табеля | 10 шт | 20.00 | |
5 | Грунтовка | 25л | 444.00 | |
6 | Папір | 0.5пач. | 32.00 | |
7 | Телевізор 2 Б- 2 600 | 1 шт | 2 600.00 | |
8 | Ел.лампочка діодна ЦМПС 62 | 14 шт | 701.00 | |
9 | Фурнітура до плінтуса | 5 щт | 30.00 | |
10 | Електролампочка | 6 шт | 54.00 | |
11 | Кабельний канал | 18 шт | 219.00 | |
12 | Провід електричний | 40 м | 181.00 | |
13 | Дюбель | 40 шт | 25.00 | |
14 | Перевірка ДВК і сигналізації | 2 шт | 620,00 | |
15 | Вимикач | 2 шт | 60.00 | |
16 | Сітка серп’янка | 60 м2 | 447.00 | |
17 | Саморізи | 135 шт | 30.00 | |
18 | Контейнер для сипучих продуктів | 2 шт | 260.00 | |
19 | Перфірований кутник | 8 шт | 80.00 | |
20 | Кисть малярна | 1 шт | 10.00 | |
21 | Дверна коробка | 1 шт | 290.00 | |
22 | Телевізор 2 А-5 200 грн | 1 шт | 5 200.00 | |
Всього: | 11 535,00 |
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.