Інформація про використані кошти
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги вересень 2016 року
Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
Всього: 0,55 |
1 | 60.00 | 1 | 1.Господарчі товари – 1951.45
2.Канц.товари – 1372.20 3.Електротовари- 189.00
|
1 |
Всього: 138.90 |
1 | ||||
2 | 87.00 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 93.00 | 3 | 4000.00 | 3 | 4000.00 | 3 | |||||
4 | 99.00 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5А | 72.00 | 5А | 5А | 5А | |||||||
5Б | 63.00 | 5Б | 5Б | 5Б | |||||||
6А | 93.00 | 6А | 6А | 6А | |||||||
6Б | – | 6Б | 6Б | 6Б | |||||||
7А | 63.00 | 7А | 7А | 7А | |||||||
7Б | 40.00 | 7Б | 7Б | 7Б | |||||||
8А | 69.00 | 8А | 8А | 8А | |||||||
8Б | 54.00 | 8Б | 8Б | 8Б | |||||||
9 А | 63.00 | 9 А | 9 А | 9 А | |||||||
9 Б | 60.00 | 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||
10 | 66.00 | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 1669.00 | 11 | 11 | 11 | |||||||
ДПЮ | – | 669.50 | 669.50 | ||||||||
ЦМПС |
– |
543.00
|
543.00 |
||||||||
Спонсор. | 1000.00 | ||||||||||
Всього | 3651.00 | 5212.50 | 3512.65 | 5212.50 |
Директор школи Т.В. Пустова
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги за жовтень 2016 року
Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
Всього: 138.90 |
1 | — | 1 | 8093.00 | Господарчі товари – 75.50 | 1 | 8093.00 |
Всього: 1143.06
|
1 | ||
2 | 1200 | 2 | 438.00 | 2 | 438.00 | 2 | |||||
3 | 3 | 340.00 | Канцтовари – 120.14 | 3 | 340.00 | 3 | |||||
4 | 4 | 180.00 | 4 | 180.00 | 4 | ||||||
5А | 5А | 5А | 5А | ||||||||
5Б | 5Б | 5Б | 5Б | ||||||||
6А | 6А | 6А | 6А | ||||||||
6Б | 6Б | 6Б | 6Б | ||||||||
7А | 7А | 7А | 7А | ||||||||
7Б | 7Б | 7Б | 7Б | ||||||||
8А | 8А | 8А | 8А | ||||||||
8Б | 8Б | 8Б | 8Б | ||||||||
9 А | 9 А | 9 А | 9 А | ||||||||
9 Б | 9 Б | 9 Б | 9 Б | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
ДПЮ | 1379.00 | 1379.00 | |||||||||
ЦМПС | 42.00 | 42.00 | |||||||||
Всього | 1200.00 | 10472.00 | 195.64 | 10472.00 |
Директор школи Т.В. Пустова
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.