Daily Archives: 25 Вересня, 2017
Інформація ЗОШ № 12 про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги серпень 2017 року
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги серпень 2017року
|
Залишок (за попередній термін) |
Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: -768.85
|
1 | 1 | 1. Хім.реактиви – 12595.00
2. Витяжна шафа, і стіл-20459.00 3. Ноутбук -15000.00 4. Інтерактивна дошка з проектором -53000.00 5. Вікна металопластикові – 116945.00
|
1 | 1. Будівельні матеріали-12500.00
|
Всього: -768.85
|
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 5А | 5А | 12500.00 | 5А | 5А | |||||||
| 5Б | 5Б | 5Б | 5Б | ||||||||
| 6А | 6А | 6А | 6А | ||||||||
| 6Б | 6Б | 6Б | 6Б | ||||||||
| 7А | 7А | 7А | 7А | ||||||||
| 7Б | 7Б | 7Б | 7Б | ||||||||
| 8А | 8А | 8А | 8А | ||||||||
| 8Б | 8Б | 8Б | 8Б | ||||||||
| 9 А | 9 А | 9 А | 9 А | ||||||||
| 9 Б | 9 Б | 9 Б | 9 Б | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| ДПЮ | |||||||||||
| ЦМПС | |||||||||||
| бюджет | 217999.00 | ||||||||||
| Всього | 217999.00 | 12500.00 | 217999.00 | 12500.00 |
|
||||||
Директор школи Т.В. Пустова
Інформація ЗОШ № 12
про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги червень 2017року
| Залишок (за попередній термін) | Надійшло за місяць коштів:
(обов’язково вказувати % батьків, які здали кошти як на школу, так і по кожному класу окремо) |
Видатки (що зроблено чи придбано) | Залишок загальний | ||||||||
| По школі | По класам | На потреби школи | На потреби класам | По школі | По класам | По школі | По класам | ||||
|
Всього: 4147.60 |
1 | – | 1 | 1. Канц .товари- 3517.00
2.Господарчі товари- 2742.90 Буд.матеріали-5046.55
|
Всьго: -768.85 |
1 | |||||
| 2 | – | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 400.00 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 1000.00 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5А | – | 5А | 5А | 1. Господарчі товари 4710.00
2. Канц. Товари 343.00 грн.
|
5А | ||||||
| 5Б | 900.00 | 5Б | 4500.00 | 5Б | 5Б | ||||||
| 6А | 630.00 | 6А | 398.00 | 6А | 6А | ||||||
| 6Б | – | 6Б | 6Б | 6Б | |||||||
| 7А | 300.00 | 7А | 7А | 7А | |||||||
| 7Б | – | 7Б | 7Б | 7Б | |||||||
| 8А | – | 8А | 8А | 8А | |||||||
| 8Б | – | 8Б | 8Б | 8Б | |||||||
| 9 А | – | 9 А | 9 А | 9 А | |||||||
| 9 Б | – | 9 Б | 9 Б | 9 Б | |||||||
| 10 | 240.00 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | – | 11 | 11 | 11 | |||||||
| ДПЮ | 155.00 | ||||||||||
| ЦМПС | |||||||||||
| Спонс. | 2920.00 | ||||||||||
| Всього | 6390.00 | 5053.00 | 11306.45 | 5053.00 | |||||||
Директор школи Т.В. Пустова